送迎料金(DROP ONLY)
番号 | 目的地 | 料金 |
---|---|---|
1. | 空港送迎(06:00~17:00) | IDR. 150,000 |
2. | 空港送迎(18:00~06:00) | IDR. 150,000 |
3. | 空港ドロップ | IDR. 150,000 |
4. | カルティカプラザ | IDR. 150,000 |
5. | クタビーチ | IDR. 180,000 |
6. | レギャンビーチ | IDR. 180,000 |
7. | ジャランラヤ・スミニャック | IDR. 200,000 |
8. | クロボカン、プティテンゲット | IDR. 250,000 |
9. | ウマラス | IDR. 250,000 |
10. | チャングーエリア | IDR. 350,000 |
11. | タナロット(ドロップ) | IDR. 300,000 |
12. | ブドゥグルエリア | IDR. 600,000 |
13. | プムテラン | IDR. 1,000,000 |
14. | ロヴィナ | IDR. 800,000 |
15. | チャンディダサ | IDR. 700,000 |
16. | パダンバイ | IDR. 600,000 |
17. | アメッド | IDR. 900,000 |
18. | デンパサール/サヌール周辺 | IDR. 250,000 |
19. | バリサファリ | IDR. 400,000 |
20. | バリバードパーク/バリ動物園 | IDR. 350,000 |
21. | ウブド周辺 | IDR. 400,000 |
22. | パヤンガン | IDR. 450,000 |
23. | ジンバランエリア | IDR. 100,000 |
24. | アヤナ/リンバ | IDR. 150,000 |
25. | GWK | IDR. 200,000 |
26. | バランガン、パダンパダン、ブルーポイント | IDR. 250,000 |
27. | ウルワツ寺院周辺 | IDR. 300,000 |
28. | ウンガサン | IDR. 250,000 |
29. | ムンブル、ヌサドゥアITDC | IDR. 150,000 |
30. | サワンガン | IDR. 200,000 |
31. | タンジュンブノア | IDR. 200,000 |
32. | ヌガラ/ジュンブラナ、ギリマヌク | IDR. 800,000 |
観光ツアーパッケージ(TOUR PACKAGE)
番号 | 目的地 | 料金 |
---|---|---|
1. | タナロットツアーのみ | IDR. 600,000 |
2. | タマンアユン、アラスケダトン、タナロット | IDR. 700,000 |
3. | ブドゥグル、タマンアユン、アラスケダトン、タナロット | IDR. 800,000 |
4. | ブドゥグル、ジャティルウィ、アラスケダトン、タナロット | IDR. 800,000 |
5. | モンキーフォレスト、ウブド村、市場、トゥゲヌンガン滝 | IDR. 650,000 |
6. | ウブド村とテガララン棚田 | IDR. 750,000 |
7. | モンキーフォレスト、ウブド、テガララン、キンタマーニ | IDR. 850,000 |
8. | ウブド、ゴアガジャ、タンパクシリン | IDR. 750,000 |
9. | レンプヤン寺院とティルタガンガ | IDR. 1,000,000 |
10. | ティルタガンガとアメッドツアー | IDR. 1,000,000 |
11. | デンパサール市内観光 | IDR. 600,000 |
12. | クタ市内観光 | IDR. 500,000 |
13. | 半日ツアー | IDR. 400,000 |
ご案内:
・ツアー時間は基本8時間です。
・延長1時間につき50,000ルピアの追加料金が発生します。