
送迎のみ(片道)
| NO. | 目的地 | 料金 |
|---|---|---|
| 1. | 空港ピックアップ | IDR. 200.000 |
| 2. | 空港送り | IDR. 200.000 |
| 3. | カルティカ プラザ | IDR. 200.000 |
| 4. | クタ ビーチ | IDR. 230.000 |
| 5. | レギャン ビーチ | IDR. 230.000 |
| 6. | ジャラン ラヤ スミニャック | IDR. 250.000 |
| 7. | クロボカン / プティティンゲット | IDR. 300.000 |
| 8. | ウマラス | IDR. 300.000 |
| 9. | チャングー エリア | IDR. 400.000 |
| 10. | タナロット寺院送り | IDR. 350.000 |
| 11. | ブドゥグル エリア | IDR. 650.000 |
| 12. | プムテラン | IDR. 1.050.000 |
| 13. | ロビナ | IDR. 850.000 |
| 14. | チャンディダサ | IDR. 750.000 |
| 15. | パダンバイ | IDR. 650.000 |
| 16. | アメッド | IDR. 950.000 |
| 17. | デンパサール / サヌール エリア | IDR. 300.000 |
| 18. | バリサファリ | IDR. 450.000 |
| 19. | バリバードパーク / バリズー | IDR. 400.000 |
| 20. | ウブド エリア | IDR. 450.000 |
| 21. | パヤンガン | IDR. 500.000 |
| 22. | ジンバラン エリア | IDR. 150.000 |
| 23. | アヤナ / リンバ | IDR. 200.000 |
| 24. | GWK(神鳥公園) | IDR. 250.000 |
| 25. | バランガン / パダンパダン / ブルーポイント | IDR. 300.000 |
| 26. | ウルワツ寺院エリア | IDR. 350.000 |
| 27. | ウンガサン エリア | IDR. 300.000 |
| 28. | ムンブル / ヌサドゥア ITDC | IDR. 200.000 |
| 29. | サワンガン エリア | IDR. 250.000 |
| 30. | タンジュンベノア | IDR. 250.000 |
| 31. | ヌガラ / ジェンブラナ / ギリマヌク | IDR. 850.000 |
ツアーパッケージ(車チャーター)
| NO. | 目的地 / コース | 料金 |
|---|---|---|
| 1. | タナロット寺院ツアーのみ | IDR. 700.000 |
| 2. | タマンアユン、アラスクダトン、タナロット寺院 | IDR. 800.000 |
| 3. | ブドゥグル、タマンアユン、アラスクダトン、タナロット寺院 | IDR. 900.000 |
| 4. | ブドゥグル、ジャティルイ、アラスクダトン、タナロット寺院 | IDR. 900.000 |
| 5. | モンキーフォレスト、ウブド村、ウブド市場、トゥグヌンガンの滝 | IDR. 750.000 |
| 6. | ウブド村、テガララン ライステラス | IDR. 850.000 |
| 7. | モンキーフォレスト、ウブド村、テガララン、キンタマーニ | IDR. 950.000 |
| 8. | ウブド、ゴア・ガジャ(象の洞窟)、タンパシリン | IDR. 850.000 |
| 9. | ランプヤン寺院、ティルタグンガ | IDR. 1.100.000 |
| 10. | ティルタグンガ、アメッドツアー | IDR. 1.100.000 |
| 11. | 市内観光 デンパサールエリア | IDR. 700.000 |
| 12. | 市内観光 クタエリア | IDR. 600.000 |
| 13. | 半日ツアー | IDR. 500.000 |
備考:
– 通常ツアー時間は8時間となります
– 延長料金:1時間につき 50,000ルピア